المقارنة
لماذا تختار العيادات كلينت
قارن كلينت ببرمجيات العيادات العامة وسجل الورق — عبر HR والمالية والتخصصات والجوال.
| الميزة | ✓ Clinit | Vezeeta Pro | Clinio | Generic EMR |
|---|---|---|---|---|
| ١٠ وحدات سريرية حسب التخصص (+ مستشفى متعدد) | ✓ | 6 max | Partial | – |
| تسجيل دخول الموظفين على {slug}.clinit.app | ✓ | – | subdomain | – |
| لوحة موظفين عربية RTL كاملة + تواصل ثنائي اللغة | ✓ | ✓ | Partial | Partial |
| إشعارات فورية SSE + دفع FCM للطاقم | ✓ | – | – | – |
| واتساب WAHA ذاتي الاستضافة + Twilio SMS | ✓ | Partial | Partial | Partial |
| مزامنة تقويم Google وMicrosoft (اتجاهين) | ✓ | – | – | – |
| سير عمل GAHAR / MOH وجداول التطعيم | ✓ | – | Partial | – |
| Paymob وفوري وفاليو وInstaPay + ٦ بوابات | ✓ | Partial | 1–2 | Partial |
| وحدة HR (رواتب NOSI، حضور، إجازات) | ✓ | – | – | – |
| مركز مالي (مصروفات، عمولات، صندوق، POS) | ✓ | Partial | Partial | Partial |
| مخزون GRN، باركود، تقييم WAC | ✓ | – | Partial | – |
| تذكيرات SMS وواتساب (٤٨/٢٤/٢ ساعة) | ✓ | ✓ | Partial | Partial |
| ⌘K + تسجيل مخاطر عدم الحضور | ✓ | – | – | – |
| مستشفى متعدد التخصصات مع تركيز القسم | ✓ | – | – | – |
| محاكي الصلاحيات (٣٩ وحدة) | ✓ | – | – | – |
| تقارير MOH وحاسبات سريرية | ✓ | Partial | – | – |
| تطبيقات طاقم ومريض أصلية (دفع FCM) | ✓ | PWA | PWA | – |
| تطبيق Electron للاستقبال | ✓ | – | – | – |
| +٢٦ أداة AI سريرية داخل السير | ✓ | – | 1–3 | – |
| بوابة مريض (هاتف+PIN) + دفع أونلاين | ✓ | ✓ | ✓ | Partial |
| جواز صحي — روابط طوارئ | ✓ | – | – | – |
| تصدير PDPL، حذف، وسجل تدقيق تلقائي | ✓ | Partial | Partial | Partial |
| ملف عيادة SEO عام | ✓ | marketplace | subdomain | – |
| فروع متعددة + ملف مريض موحد | ✓ | Partial | ✓ | Partial |
| برنامج موزعين (حتى ٢٥٪) | ✓ | – | – | – |
| +٣٧٣ مسار API | ✓ | Partial | Partial | – |
| وقت الإعداد لأول مريض | 15 min | 3–7 days | 1–2 weeks | 2–4 weeks |
| أسعار شفافة على الموقع | ✓ | – | Partial | Partial |
قارن وحدة بوحدة
كل وحدة لها صفحة SEO مع الأسئلة الشائعة ومزايا تنافسية.